Titleist SM11 Jet Black pánská wedge, ocel Speciální Cena
Původní cena byla: 4 590,00 Kč.1 836,00 KčAktuální cena je: 1 836,00 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 300,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Titleist SM11 Jet Black pánská wedge – ocel
Wedge Vokey Design® SM11 jsou vybaveny novými technologiemi navrženými pro čistší kontakt, kontrolovaný let a správné množství rotace, což poskytuje předvídatelnost a přesnost pro provedení přesně takových úderů, jaké si představujete. Zlepšete svou krátkou hru . Každý golfista má kolem greenu větší potenciál. SM11 ho dokáže využít. Díky ostrému kontaktu přizpůsobenému každému stylu hry a novému systému Vokey Spin System, který umožňuje předvídatelné ovládání kolem greenu, vám tyto wedge poskytují důvěru k provedení úderů, které jste vždy chtěli zahrát.
Shaft
True Temper Dynamic Gold Steel shaft – R300 (127g), S200 (128g), S300 (130g), S400 (132g), X100 (130g)
Dynamic Gold 105 Steel shaft – R300 (101g), S300 (103g), Wedge (101g)
Grip
Titleist Universal 360 grip
Specifikace
WEDGE SPECS
Pitching (44°48°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.10 | 44° | 10° | F | 35.75″ | D3 |
| 46.10 | 46° | 10° | F | 35.75″ | D3 |
| 48.10 | 48° | 10° | F | 35.75″ | D3 |
Gap (50°52°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.08 | 50° | 8° | F | 35.50″ | D3 |
| 50.12 | 50° | 12° | F | 35.50″ | D3 |
| 52.08 | 52° | 8° | F | 35.50″ | D3 |
| 52.12 | 52° | 12° | F | 35.50″ | D3 |
Sand (54°56°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.08 | 54° | 8° | M | 35.25″ | D5 |
| 54.10 | 54° | 10° | S | 35.25″ | D5 |
| 54.12 | 54° | 12° | D | 35.25″ | D5 |
| 54.14 | 54° | 14° | F | 35.25″ | D5 |
| 56.08 | 56° | 8° | M | 35.25″ | D5 |
| 56.10 | 56° | 10° | S | 35.25″ | D5 |
| 56.12 | 56° | 12° | D | 35.25″ | D5 |
| 56.14 | 56° | 14° | F | 35.25″ | D5 |
Lob (58°60°)
| Model | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight* |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.04 | 58° | 4° | T | 35.00″ | D5 |
| 58.06 | 58° | 6° | K | 35.00″ | D5 |
| 58.08 | 58° | 8° | M | 35.00″ | D5 |
| 58.10 | 58° | 10° | S | 35.00″ | D5 |
| 58.12 | 58° | 12° | D | 35.00″ | D5 |
| 58.12 | 58° | 12° | K | 35.00″ | D5 |
| 60.04 | 60° | 4° | T | 35.00″ | D5 |
| 60.06 | 60° | 6° | K | 35.00″ | D5 |
| 60.08 | 60° | 8° | M | 35.00″ | D5 |
| 60.10 | 60° | 10° | S | 35.00″ | D5 |
| 60.12 | 60° | 12° | D | 35.00″ | D5 |
| 60.12 | 60° | 12° | K | 35.00″ | D5 |
* Target swingweight is based on stock specs and may vary based on customisation. Standard lie angle for all models is 64°. Ladies‘ length is -1″ and Junior length is -2″ from standard lengths listed above.





